Column Summary | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SqlType | Length | Precision | Scale | Nullable | Unique |
ID | NUMBER(10) | 255 | 19 | 2 | false | false |
SIGNIF_FIGURES_NUMBER | NUMBER(10) | 255 | 19 | 2 | true | false |
MAXIMUM_NUMBER_DECIMALS | NUMBER(10) | 255 | 19 | 2 | true | false |
DETECTION_THRESHOLD | NUMBER(38,7) | 255 | 19 | 2 | true | false |
MIN_VALUE | NUMBER(38,7) | 255 | 19 | 2 | true | false |
MAX_VALUE | NUMBER(38,7) | 255 | 19 | 2 | true | false |
PRECISION | NUMBER(38,7) | 255 | 19 | 2 | true | false |
DEFAULT_VALUE | NUMBER(38,7) | 255 | 19 | 2 | true | false |
CREATION_DATE | DATE | 255 | 19 | 2 | false | false |
DESCRIPTION | VARCHAR2(255) | 255 | 19 | 2 | true | false |
COMMENTS | VARCHAR2(2000) | 255 | 19 | 2 | true | false |
UPDATE_DATE | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | false | false |
VALIDITY_STATUS_FK | NUMBER(10) | 255 | 19 | 2 | false | false |
MATRIX_FK | NUMBER(10) | 255 | 19 | 2 | false | false |
METHOD_FK | NUMBER(10) | 255 | 19 | 2 | false | false |
FRACTION_FK | NUMBER(10) | 255 | 19 | 2 | false | false |
PARAMETER_FK | VARCHAR2(40) | 255 | 19 | 2 | false | false |
AGGREGATION_LEVEL_FK | NUMBER(10) | 255 | 19 | 2 | false | false |
STATUS_FK | VARCHAR2(1) | 255 | 19 | 2 | false | false |
UNIT_FK | NUMBER(10) | 255 | 19 | 2 | false | false |
Primary Key | |
---|---|
Name | Columns |
PMFMPK | ID |
Foreign Keys | ||
---|---|---|
Name | Referenced Table | Columns |
PMFM_VALIDITY_STATUS_FKC | VALIDITY_STATUS | VALIDITY_STATUS_FK |
PMFM_MATRIX_FKC | MATRIX | MATRIX_FK |
PMFM_METHOD_FKC | METHOD | METHOD_FK |
PMFM_FRACTION_FKC | FRACTION | FRACTION_FK |
PMFM_PARAMETER_FKC | PARAMETER | PARAMETER_FK |
PMFM_AGGREGATION_LEVEL_FKC | AGGREGATION_LEVEL | AGGREGATION_LEVEL_FK |
PMFM_STATUS_FKC | STATUS | STATUS_FK |
PMFM_UNIT_FKC | UNIT | UNIT_FK |
Indexes | |
---|---|
Name | Columns |
IX_PMFM_UD | UPDATE_DATE |
Column Detail