Column Summary | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SqlType | Length | Precision | Scale | Nullable | Unique |
ID | NUMBER(10) | 255 | 19 | 2 | false | false |
NAME | VARCHAR2(100) | 255 | 19 | 2 | false | false |
RANK_ORDER | NUMBER(10) | 255 | 19 | 2 | false | false |
UPDATE_DATE | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | false | false |
COMMENTS | VARCHAR2(2000) | 255 | 19 | 2 | true | false |
STATUS_FK | VARCHAR2(1) | 255 | 19 | 2 | false | false |
Primary Key | |
---|---|
Name | Columns |
AGGREGATION_LPK | ID |
Foreign Keys | ||
---|---|---|
Name | Referenced Table | Columns |
AGGREGATION_LEVEL_STATUS_FKC | STATUS | STATUS_FK |
Column Detail