Column Summary | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SqlType | Length | Precision | Scale | Nullable | Unique |
ID | NUMBER(10) | 255 | 19 | 2 | false | false |
LABEL | VARCHAR2(50) | 255 | 19 | 2 | false | false |
NAME | VARCHAR2(100) | 255 | 19 | 2 | false | false |
MIN_VALUE | NUMBER(38,15) | 255 | 19 | 2 | true | false |
MAX_VALUE | NUMBER(38,15) | 255 | 19 | 2 | true | false |
UPDATE_DATE | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | false | false |
COMMENTS | VARCHAR2(2000) | 255 | 19 | 2 | true | false |
VALIDITY_STATUS_FK | NUMBER(10) | 255 | 19 | 2 | false | false |
PARENT_GROUPING_FK | NUMBER(10) | 255 | 19 | 2 | true | false |
GROUPING_CLASSIFICATION_FK | NUMBER(10) | 255 | 19 | 2 | false | false |
STATUS_FK | VARCHAR2(1) | 255 | 19 | 2 | false | false |
GROUPING_LEVEL_FK | NUMBER(10) | 255 | 19 | 2 | false | false |
Primary Key | |
---|---|
Name | Columns |
GROUPINGPK | ID |
Foreign Keys | ||
---|---|---|
Name | Referenced Table | Columns |
GROUPING_VALIDITY_STATUS_FKC | VALIDITY_STATUS | VALIDITY_STATUS_FK |
GROUPING_PARENT_GROUPING_FKC | GROUPING | PARENT_GROUPING_FK |
GROUPING_GROUPING_CLASSIFICATC | GROUPING_CLASSIFICATION | GROUPING_CLASSIFICATION_FK |
GROUPING_STATUS_FKC | STATUS | STATUS_FK |
GROUPING_GROUPING_LEVEL_FKC | GROUPING_LEVEL | GROUPING_LEVEL_FK |
Unique Keys | |
---|---|
Name | Columns |
GROUPING_UNIQUE_C | LABEL PARENT_GROUPING_FK GROUPING_LEVEL_FK |
Column Detail